Übertakten von Bios*
| Einfluss auf | AMI | AWARD | Phoenix | ||||||
| Parameter | wo? | Empfehlung | Parameter | wo | Empfehlung | Parameter | wo | Empfehlung | |
| Start | Quick Boot | Advanced CMOS Setup | enabled | Quick Power on Selftest | Bios Features Setup | enabled | Quick Boot | Boot | enabled | 
| Start | Floppy Drive Seek | Advanced CMOS Setup | disabled | Boot Up Floppy Seek | Bios Features Setup | disabled | kein Parameter | ||
| zusätzlicher Interrupt | Onboard USB | Advanced Chipset Configuration | disabled | Assign IRQ for USB | PNP/PCI Configuration | disabled | Legacy USB Support | Advanced Peripheral Setup | disabled | 
| Power Management | Power Management/APM | Power Management Setup | disabled | Power Management | Power Management Setup | disabled | Power Management | Power | disabled | 
| Start | 1st Boot Device | Advanced, CMOS Setup | c | Boot Sequence | Bios Features Setup | c | 1st Boot Device | Boot | c | 
| Arbeitsspeicher | Set SDRAM Timing by SPD | Advanced Chipset Setup | disabled | SDRAM Configuration | Chipset Features Setup | disabled | kein Parameter | ||
| Arbeitsspeicher | RAS to CAS Delay Time | Advanced Chipset Setup | 2T | SDRAM RAS to CAS Delay | Chipset Features Setup | 2 | kein Parameter | ||
| Arbeitsspeicher | SDRAM CAS# Latency | Advanced Chipset Setup | 2T | SDRAM CAS Latency | Chipset Features Setup | 2 | kein Parameter | ||
| Arbeitsspeicher | SDRAM RAS# Precharge | Advanced Chipset Setup | 2T | SDRAM RAS Precharge | Chipset Features Setup | 2 | kein Parameter | ||
| Arbeitsspeicher | EDO DRAM Read Timing | Advanced Chipset Setup | X-2-2-2 | DRAM Read Burst (EDO/FPM) | Chipset Features Setup | x222/x333 | |||
| Grafik(DOS) | Video, 32k Shadow | Advanced CMOS Setup | Cached | Video Bios Cacheable | Chipset Features Setup | enabled | Cache Video Bios | Advanced, Cache Memory | enabled | 
| Video Bios Shadow | Bios Features Setup | enabled | |||||||
| Grafik | USCW | Chipset Setup | enabled | Video Memory Cache Mode | Chipset Features Setup | USCW | kein Parameter | ||
| PCI-Bus | PCI Latency Timer | PCI/Plug and Play Setup | 96 bis 128 | PCI Latency Timer | PNP/PCI Configuration | 96 bis 128 | kein Parameter | ||
| ISA-Bus | AT Bus Clock | Advanced Chipset Setup | PCICLK/3 | ISA Clock | Chipset Features Setup | PCICLK/3 | kein Parameter | ||
| Parallelport | Parallel Port Mode | Peripheral Setup | EPP/ECP | Parallel Port Mode | PCI/PNP & Onboard I/O Setup | ECP&EPP | Parallel Port | Advanced, Peripheral Configuration | EPP oder ECP | 
| Festplatte | Blk Mode | Standard CMOS Setup | on | IDE HDD Block Mode | Bios Features Setup | enabled | Multi Sector Transfers | Advanced, IDE Configuration , Primary IDE Master | “Type” auf “auto” setzen | 
| Festplatte | 32 Bit Mode | Standard CMOS Setup | on | 32 Bit Transfer Mode | Bios Features Setup | enabled | kein Parameter | ||
| IDE 32-Bit Transfer Mode | Advanced Chipset Setup | on | |||||||
Und für die ganz “Harten”: Es gibt ein Tool zum Freischalten versteckter Bioseinstellungen: Gebt mal in der Suchmaschine “modbin” ein ! Das ist DAS Tool für AWARD-Nutzer !!!